Esteu aquí
2a fase 1-6
CLAssIFICACIÓ | PUNTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN Barcelona | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 139 | 50 |
2 | CN Atlètic-Barceloneta | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 121 | 78 |
3 | CN Mataró | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 103 | 97 |
4 | CE Mediterrani | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 73 | 109 |
5 | CN Sabadell | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 85 | 113 |
6 | CN Catalunya | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 69 | 143 |
JORNADA | HORA | PISCINA | LOCAL | VISITANT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | 13/01/2018 | 12:45 | Sant Sebastià | CN Atlètic-Barceloneta | 16 | - | 10 | CN Catalunya |
J2 | 20/01/2018 | 09:00 | Sant Sebastià | CN Atlètic-Barceloneta | 8 | - | 9 | CN Barcelona |
J3 | 17/02/2018 | 17:30 | CN Mataró | CN Mataró | 8 | - | 11 | CN Atlètic-Barceloneta |
J4 | 10/02/2018 | 10:45 | Sant Sebastià |
CN Atlètic-Barceloneta
|
12 | - | 6 | CN Sabadell |
J5 | 27/01/2018 | 17:30 | Josep Vallès | CN Mediterrani | 6 | - | 13 | CN Atlètic-Barceloneta |
J6 | 03/03/2018 | 16:00 | CN Catalunya | CN Catalunya | 6 | - | 20 | CN Atlètic-Barceloneta |
J7 | 17/03/2018 | 17:30 | Nova escullera | CN Barcelona | 14 | - | 11 | CN Atlètic-Barceloneta |
J8 | 10/03/2018 | 10:45 | Sant Sebastià | CN Atlètic-Barceloneta | 10 | - | 6 | CN Mataró |
J9 | 07/04/2018 | 17:30 | Carles Ibars | CN Sabadell | 8 | - | 9 | CN Atlètic-Barceloneta |
J10 | 14/04/2018 | 10:45 | Sant Sebastià | CN Atlètic-Barceloneta | 11 | - | 5 | CE Mediterrani |