Éxito rotundo a todos los niveles en la Travesía del Puerto de Barcelona.
Hemos vivido una matinal veraniega en el muelle de Bosch i Alsina y hemos contado con una gran participación en todas las pruebas. Más de 400 deportistas se han animado a competir en las pruebas populares y a partir de las 12.30h hemos vivido con la máxima tensión y expectación la 3ª etapa de la Copa de Europa de aguas abiertas, que ha reunido a las y los mejores nadadores de Europa, muchos de ellos olímpicos.
A continuación os dejamos el pódium con el ganador y ganadora de cada prueba. Y en este enlace podéis consultar la tabla completa de clasificación.
CUADRO DE HONOR travesía puerto |
|||||
PRUEBA | DISTANCIA | CAMPEÓN | CAMPEONA | FECHA NACIMIENTO | CLUB | TIEMPO |
Absoluta – Gran Fondo – Copa de España | 5000 m | Manuel Lires Sueldo | 2002 | FCN | 59:23.5 |
Claudia Giralt Pidemont | 2001 | FCN | 59:55.9 | ||
Medio fondo | 2500 m | Alba Maestro Lorenzo | 2002 | CE Mediterrani | 33:02.8 |
Sergio Pombo López | 1991 | C. Fluvial de Lugo | 31:14.6 | ||
Máster | Gina López Quintó | 1989 | CN Aquamasters | 15:01.1 | |
1000 m | Juan Andrés Martínez González | 1975 | CN Swimfaster Salt | 14:09.2 | |
Personas con discapacidad | 400 m | Mónica Mopozita Luiza | 2004 | Fundació Adapta2 | 7:40.0 |
Enrique Lupiáñez Ribas | 1974 | CN Terrassa | 6:24.0 | ||
Infantil | 1000 m | Júlia Muñoz Armengou | 2007 | CNAB | 14:16.5 |
Joan Roca Borrás | 2006 | CN Salou | 12:34.0 | ||
Menor | 1000 m | Laura Anagua Machaca | 2008 | CNAB | 16:05.2 |
Martí Cardeñas Bonjorn | 2009 | CN Sabadell | 14:26.8 | ||
Benjamina | 400 m | Elis Akemi Matsumura Pérez | 2010 | CE Mediterrani | 5:272.0 |
Pol Feito Arso | 2010 | CN sant Andreu | 5:51 |
LEN OPEN WATER 10 KM |
|||
PÓDIUM | DEPORTISTA | NACIONALIDAD | TIEMPO |
ORO Trofeo Ciutat de Barcelona de aguas abiertas |
Jeannette Spiwoks | Alemania | 1:57:05.85 |
Florian Wellbrock | Alemania | 1:48:20.15 | |
PLATA | Lea Boy | Alemania | 1:57:08.30 |
Domenico Acerenza | Italia | 1:48:21.85 | |
BRONCE | Giulia Gabbrielleschi | Italia | 1:57:13.00 |
Gregorio Paltrinieri | Italia | 1:48:27.80 |
Todo esto no habría sido posible sin la magnífica participación de los y las voluntarios que llenan de alma el evento. Gracias en mayúsculas Barcelona Voluntaria.
Gracias también a los colaboradores que le dan valor a nuestro evento: Fundació La Caixa, Turbo, Aigües de Barcelona, Nutrisport, One Ocean, Papelmatic y Maremagnum.
Y por supuesto, gracias a las instituciones, por su confianza y apoyo. A l’Ajuntament de Barcelona, por otorgarnos la organización del Trofeo internacional Ciutat de Barcelona de aguas abierta y especialmente al Port de Barcelona por cedernos el marco incomparable del muelle de Bosch i Alsina.
¡Hasta el año que viene amigos y amigas! #familiaCNAB #orgulloCNAB #nataciónCNAB #travessiaportCNAB