PROVA | NOM | TEMPS | CLUB |
Absoluta (F) | Palmira Chaparro | 01:04:29.85 | CN Granollers |
Absoluta (M) | Pol Roch | 01:03:06.00 | CN Sitges |
General (F) | Sabina Martínez | 00:41:02.20 | CN Atlètic-Barceloneta |
General (M) | Ferard Roura | 00:37:52.65 | GEIEG |
Personas con discapacidad (F) | Anna Monfa | 00:05:42.00 | CN Terrassa |
Personas con discapacidad (M) | Pau González | 00:06:44.00 | CN Terrassa |
Máster (F) | Elisabeth Aguilar | 00:12:49.50 | CE Mediterrani |
Máster (M) | Íñigo Chivite | 00:13:45.00 | CN Premià |
Infantil (F) | Mariona Llorens | 00:13:26.50 | CN Atlètic-Barceloneta |
Infantil (M) | Oriol Booker | 00:13:10.05 | CN Premià |
Menor (F) | Inés Ráez | CN Atlètic-Barceloneta | |
Menor (M) | Enric Casals | CN Vic | |
Benjamina (F) | Mae Comas | 00:05:36.00 | CE Mediterrani |
Benjamina M) | Richard Cereño | 00:05:23.00 | CN Atlètic-Barceloneta |
Tots els resultats aquí