Este sábado 29 de junio hemos celebrado la 96ª edición de la Travesía al Puerto de Barcelona, 6º Trofeo internacional Ciudad de Barcelona de Aguas Abiertas.
La matinal ha sido todo un éxito pese a las nubes, que nos han acompañado hasta la primera mitad de la jornada y que han descargado muy poca agua. En la segunda mitad ha lucido un sol radiante.
Un total de 8 pruebas se han dado cita en el muelle de Bosch Alsina.
- Absoluta de 5 km, que incluye una etapa de la Copa de España.
- General de 2,5 km.
- Las pruebas de 1.000 m para las categorías infantil, menor y máster.
- Las pruebas de 400 m para las categorías de personas con discapacidad y benjamina.
- La 2ª etapa de la European Aquatics Open Water.
Aquí podéis encontrar los resultados de las pruebas de la Travesía al Puerto. A continuación os dejamos el pódium.
CATEGORÍA |
DISTANCIA |
DEPORTISTA |
TIEMPO |
CLUB |
ABSOLUTA (M) | 5 km | Eduard Mannanov | 59:09.95 | CN Metropole |
ABSOLUTA (F) | 5 km | Estel Xuan Galo | 1:06:07.75 | CN Barcelona |
GENERAL (M) | 2,5 km | Arnau Parra Estradé | 32:44.60 | CNAB |
GENERAL (F) | 2,5 km | Auria Suñé Palacios | 35:51.30 | CN Vanàs |
MÁSTER (M) | 1.000 m | José Javier Montón Cruz | 12:54.50 | CN Tarraco |
MÁSTER (F) | 1.000 m | Carla Gimeno Grauwinkel | 15:05.45 | CN Aquamasters |
INFANTIL (M) | 1.000 m | Richard Cereño Maldonado | 13:36.30 | CNAB |
INFANTIL (F) | 1.000 m | Jana Sans Giol | 14:58.00 | CE Mediterrani |
MENOR (M) | 1.000 m | Teo Hernández Amor | 14:59.00 | CE Mediterrani |
MENOR (F) | 1.000 m | Maria Rita de Assis Hassamo | 14:17.20 | CN Sant Adrià |
ADAPTADA (M) | 400 m | Roger Vilaseca Monforte | 7:59.92 | Federació ACELL |
ADAPTADA (F) | 400 m | BENITO ALFARO, Maria Cruz | 9:15.23 | Independiente |
BENJAMINA (M) | 400 m | Nico Viudez Vázquez | 6:38.35 | CN Salou |
BENJAMINA (F) | 400 m | Agustina I. Vásquez Maldonado | 6:44.35 | CNAB |
Y aquí los resultados de la etapa internacional.
PÓDIUM |
DISTANCIA |
DEPORTISTA |
TIEMPO |
país |
Oro (M) | 10 km | Guillem Pujol Belmonte | 1:56:33.3 | España |
Oro (F) | 10 km | Lisa Pou | 2:03:24.9 | Mónaco |
Plata (M) | 10 km | Paul Niederberger | 1:56:34.3 | Suiza |
Plata (F) | 10 km | Angelica Andre | 2:03:28.2 | Portugal |
Bronce (M) | 10 km | Emile Mesmacque | 1:56:34.9 | Francia |
Bronce (F) | 10 km | Paula Otero Fernández | 2:03:30.9 | España |
En nuestro Facebook podéis ver todas las fotos, dejadnos en comentarios si os habéis encontrado. Pruebas populares y prueba European Aquatics.
Muchísimas gracias a todos los participantes por habernos acompañado un año más y por permitirnos el grandísimo lujo de convertir las aguas del Puerto de Barcelona en una piscina gigante.
También millones de gracias al Puerto de Barcelona por su confianza, somos conscientes del esfuerzo que les representa. Y al Ayuntamiento de Barcelona por dar el lugar a la Travesía que se merece dentro de los eventos de nuestra ciudad.
Y gracias a nuestros colaboradores por estar siempre ahí: Nutrisport, Eada, Turbo y Fluidra.
Especial agradecimiento a Barcelona Voluntaria y Fruits Dador por su implicación y ayudarnos a hacer de la Travesía un éxito.
#TravesíaPuertoCNAB #nataciónCNAB #familiaCNAB #orgulloCNAB