Orgullosos de todos los waterpolistas del Club, que han participado estos días en los JJOO Paris 24.
Felipe Perrone, Alberto Munárriz, Alex Bustos, Unai Aguirre, Bernat Sanahuja, Roger Tahull, Unai Biel, Martin Famera, Miguel de Toro y Marc Larumbe han formado parte de la selección española y Luke Pavillard y Nic Porter de la selección australiana.
La selección española ha conseguido una meritoria 6ª plaza y la australiana la 7ª. No han podido traerse para España ninguna medalla pero han luchado cada segundo de la competición.
¡Enhorabuena para todos ellos! #waterpoloCNAB #BacallàSecSec
Foto vía COE – Comité Olímpico Español
A continuación, os dejamos todos los resultados:
clasificacióN final |
|
Oro | Serbia |
Plata | Croacia |
Bronce | Estados Unidos |
4º | Hungría |
5º | Grecia |
6º | España |
7º | Italia |
8º | Australia |
FINALES |
|||
Serbia | 13 | 11 | Croacia |
Estados Unidos | 11 | 8 | Hungría |
SEMIFINALES |
|||
Croacia | 9 | 8 | Hungría |
Serbia | 10 | 6 | Estados Unidos |
5º – 8º LUGAR |
|||
Croacia | 10 | 8 | España |
Estados Unidos | 11 | 10 | Australia |
Serbia | 12 | 11 | Grecia |
Hungría | 12 | 10 | Italia |
cUARToS DE FINAL |
|||
Croacia | 10 | 8 | España |
Estados Unidos | 11 | 10 | Australia |
Serbia | 12 | 11 | Grecia |
Hungría | 12 | 10 | Italia |
CLAsIFICACIÓn GRUPo B |
|
|||||||
RK | País | PJ | PTS | G | P | GP | GC | DG |
1 | España | 3 | 9 | 3 | 0 | 34 | 23 | 11 |
2 | Australia | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 |
3 | Francia | 2 | 3 | 1 | 1 | 26 | 26 | 0 |
4 | Hungría | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | 22 | -2 |
5 | Serbia | 3 | 3 | 1 | 2 | 30 | 38 | -8 |
6 | Japón | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 30 | -2 |
CLASIFICACIÓN GRUPO A
|
|
|||||||
RK | País | PJ | PTS | G | P | GP | GC | DG |
1 | Grecia | 3 | 8 | 3 | 0 | 39 | 30 | 9 |
2 | Italia | 2 | 6 | 2 | 0 | 26 | 19 | 7 |
3 | Croacia | 2 | 3 | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 |
4 | Estados Unidos | 3 | 3 | 1 | 2 | 33 | 33 | 0 |
5 | Montenegro | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 |
6 | Rumanía | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 28 | -13 |
RESULTADOS GRUPO B: España, Australia, Francia, Hungría, Serbia y Japón.
|
|||
FECHA | ANFITRIÓN | RESULTADO | VISITANTE |
28/07/2024 10:30 h | Australia | 5 – 9 | España |
30/07/2024 21:05 h | España | 10 – 7 | Hungría |
01/08/2024 12:05 h | Serbia | 11 – 15 | España |
03/08/2024 10:30 h | España | 23 -8 | Japón |
05/08/2024 20:05 h | Francia | 8 -10 | España |
GRUPO A: Italia, Grecia, Croacia, Estados Unidos, Montenegro y Rumanía.